6-in-1 LED Ambiente Licht Set – RGB Symphony mit App-Steuerung | Innenraumbeleuchtung für Auto
6-in-1 LED-Ambient-Light-Set mit App-Steuerung – Modernes Design für Ihr Fahrzeug
Verwandeln Sie den Innenraum Ihres Autos in eine einzigartige Atmosphäre mit dem 6-in-1 LED-Ambient-Light-Set. Mit modernster RGB-Technologie und App-Steuerung bietet dieses Set ein atemberaubendes Lichtdesign, das sowohl Stil als auch Komfort verbessert. Perfekt für alle, die ihr Fahrerlebnis auf das nächste Level heben möchten.
Highlights des LED-Ambient-Light-Sets
✔ App-Steuerung: Passen Sie die Farben und Effekte bequem über Ihr Smartphone (iOS/Android) an.
✔ RGB Symphony-Modus: 64 Farben und dynamische Effekte für maximale Individualität.
✔ Umfassendes Set: Enthält 5 LED-Streifen (75 cm x 5 + 38 cm x 1), 5 Controller, Master- und Sub-Control-Linien, Touch-Key-Steuerung und Erweiterungskabel.
✔ Einfacher Einbau: Plug-and-Play-Installation ohne zusätzliches Werkzeug.
✔ Vielseitig: Ideal für 98 % aller Fahrzeugmodelle geeignet.
✔ Langlebig und sicher: Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer und 100 % wasserdicht für langlebige Leistung.
Technische Details
- Anzahl der LED-Streifen: 6 (verschiedene Größen für individuelle Anpassung)
- Farbe: RGB mit 64 Farbtönen und Symphony-Modus
- Spannung: 12V DC
- Lebensdauer: Bis zu 50.000 Stunden
- Material: Acryl und hochwertige LEDs
- Steuerung: Über App, Touch-Key und Controller
- Wasserdichtigkeit: 100 %
Warum dieses Set wählen?
Dieses Ambient-Light-Set kombiniert moderne Technologie mit hochwertigem Design und lässt Ihren Fahrzeug-Innenraum erstrahlen. Perfekt für stilbewusste Fahrer, die ihre Umgebung individuell gestalten möchten. Dank der benutzerfreundlichen App können Sie Ihre bevorzugten Farben und Effekte im Handumdrehen anpassen – ob beruhigend, dynamisch oder stilvoll.
Im Lieferumfang enthalten
- 5 LED-Streifen (75 cm)
- 1 LED-Streifen (38 cm)
- 5 Controller
- Master- und Sub-Control-Linien
- Touch-Key-Steuerung
- Erweiterungskabel
Steigern Sie den Stil und Komfort Ihres Autos noch heute – holen Sie sich das 6-in-1 LED-Ambient-Light-Set und erleben Sie eine neue Dimension von Beleuchtung!
Universell für Fahrzeuge geeignet:
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Hinweise |
Shineray | ||||||
Sevic | ||||||
Skoda | ||||||
Seat | ||||||
Skywell | ||||||
Scion | ||||||
Skyworth | ||||||
Santana | ||||||
Smart | ||||||
SWM Motors | ||||||
Spania GTA | ||||||
SL Stufenheck | ||||||
Spectre | ||||||
SC Coupe | ||||||
Sportequipe | ||||||
Romanital | ||||||
Spyker | ||||||
Riley | ||||||
Ssangyong | ||||||
Renault | ||||||
Standard | ||||||
Rayton Fissore | ||||||
Stanguellini | ||||||
Ranger | ||||||
Subaru | ||||||
Qoros | ||||||
Sunbeam | ||||||
Premier | ||||||
Suzuki | ||||||
Pontiac | ||||||
TVR | ||||||
Polaris | ||||||
Talbot | ||||||
Tank | ||||||
Piaggio | ||||||
Tata | ||||||
Tazzari | ||||||
Panoz | ||||||
Tesla | ||||||
Think | ||||||
PGO | ||||||
Togg | ||||||
Toyota | ||||||
Trabant | ||||||
Opel | ||||||
Triumph | ||||||
Tropos | ||||||
UMM | ||||||
ORA | ||||||
UZ-Daewoo | ||||||
VEM | ||||||
VM | ||||||
VUE SUV | ||||||
NIO | ||||||
VW | ||||||
Vauxhall | ||||||
Vector | ||||||
Venturi | ||||||
Vinfast | ||||||
Volvo | ||||||
Microcar | ||||||
Volvo Asia | ||||||
Vortex | ||||||
Voyah | ||||||
Moskvich | ||||||
Noble | ||||||
Omoda | ||||||
Vuhl | ||||||
Micro | ||||||
Maxus | ||||||
Outlook SUV | ||||||
WEY | ||||||
Pagani | ||||||
Wartburg | ||||||
Peugeot | ||||||
Maserati | ||||||
Westfield | ||||||
Morris | ||||||
MetroCab | ||||||
Wiesmann | ||||||
Plymouth | ||||||
Martin Motors | ||||||
Lotus | ||||||
Polestar | ||||||
Lincoln | ||||||
Willys | ||||||
Ligier | ||||||
Porsche | ||||||
Lexus | ||||||
Nissan | ||||||
Levc | ||||||
Wolseley | ||||||
Leapmotor | ||||||
Marcos | ||||||
Land Rover (Chery) | ||||||
Mercury | ||||||
Land Rover | ||||||
Puch | ||||||
Lancia | ||||||
XEV | ||||||
Lamborghini | ||||||
Morgan | ||||||
Lada | ||||||
RAM | ||||||
LTI | ||||||
MWM | ||||||
LDV | ||||||
Oltcit | ||||||
Koenigsegg | ||||||
Xbus | ||||||
Karsan | ||||||
Ravon | ||||||
KTM | ||||||
Mercedes-Benz | ||||||
KIA | ||||||
Xiaopeng | ||||||
KG Mobility | ||||||
MPM Motors | ||||||
Jetour | ||||||
Reliant | ||||||
Jensen | ||||||
Xpeng | ||||||
Jeep | ||||||
Renault Trucks | ||||||
Jaguar | ||||||
Oullim | ||||||
Iveco | ||||||
Mitsubishi | ||||||
Isuzu (Jiangxi) | ||||||
MINI | ||||||
Isuzu | ||||||
Yugo | ||||||
Isorivolta | ||||||
Mega | ||||||
Isdera | ||||||
Nextem | ||||||
Irmscher | ||||||
Rolls-Royce | ||||||
Innocenti | ||||||
Yulon | ||||||
Infiniti | ||||||
MIA Electric | ||||||
Ineos | ||||||
Rover | ||||||
Ferrari | ||||||
Fargo | ||||||
FSO | ||||||
FORD USA | ||||||
Exeed (Chery) | ||||||
Evum Motors | ||||||
Elaris | ||||||
Effedi | ||||||
Ebro | ||||||
Eagle | ||||||
EVO | ||||||
EMW | ||||||
EMC | ||||||
E.GO | ||||||
Dorcen | ||||||
Donkervoort | ||||||
Dodge | ||||||
Desoto | ||||||
De Tomaso | ||||||
De Lorean | ||||||
De La Chapelle | ||||||
Daimler | ||||||
Daihatsu | ||||||
Daewoo | ||||||
Dacia | ||||||
DS | ||||||
DAF | ||||||
Cupra | ||||||
Comarth | ||||||
Citroën | ||||||
Chrysler | ||||||
Chevrolet | ||||||
Checker | ||||||
Chatenet | ||||||
Cenntro | ||||||
Caterham | ||||||
Casalini | ||||||
Carbodies | ||||||
Callaway | ||||||
Cadillac | ||||||
CEA3 (Seaz) | ||||||
Buick | ||||||
Bugatti | ||||||
Bristol | ||||||
Brilliance | ||||||
Bremach | ||||||
Borgward | ||||||
Bond | ||||||
Bluecar | ||||||
Bizzarrini | ||||||
Bitter | ||||||
Bestune | ||||||
Bertone | ||||||
Bentley | ||||||
Beijing | ||||||
Bedford | ||||||
Barkas | ||||||
Baic-ORV | ||||||
Bahman | ||||||
BMW | ||||||
BMC | ||||||
BIO Auto | ||||||
BAC | ||||||
B-ON | ||||||
Auverland | ||||||
Autozam | ||||||
Autobianchi | ||||||
Auto Union | ||||||
Austin-Healey | ||||||
Austin | ||||||
Audi | ||||||
Aston Martin | ||||||
Askam | ||||||
Asia Motors | ||||||
Artega | ||||||
Ariel | ||||||
Apollo | ||||||
Alvis | ||||||
Alpine | ||||||
Alpina | ||||||
Alfa Romeo | ||||||
Aixam | ||||||
Aiways | ||||||
Addax | ||||||
Acura | ||||||
ARO | ||||||
AC | ||||||
Ickx | ||||||
ZD | ||||||
IZH | ||||||
PROTON | ||||||
ISO | ||||||
SKY Cabriolet | ||||||
ION Stufenheck | ||||||
Mclaren | ||||||
Hyundai | ||||||
MG | ||||||
Hummer | ||||||
ZIL | ||||||
Honda | ||||||
Minelli | ||||||
Holden | ||||||
SW Kombi | ||||||
Hillman | ||||||
Oldsmobile | ||||||
Gumpert | ||||||
Zamyad | ||||||
Groz | ||||||
MAN | ||||||
Grecav | ||||||
Saab | ||||||
Goupil | ||||||
Panther | ||||||
Glas | ||||||
Mazda | ||||||
Giotti Victoria | ||||||
Zarooq | ||||||
Ginetta | ||||||
NSU | ||||||
German E-Cars | ||||||
Lynk & CO | ||||||
Geometry | ||||||
Saturn | ||||||
Genesis | ||||||
Zastava | ||||||
Geely | ||||||
Middlebridge | ||||||
Galloper | ||||||
Scoobic | ||||||
GME | ||||||
Zeekr | ||||||
GMC | ||||||
Lucid | ||||||
GEO | ||||||
Maybach | ||||||
GAZ | ||||||
Seres | ||||||
Freightliner | ||||||
Zenos Cars | ||||||
Forthing | ||||||
Pininfarina | ||||||
Ford Asia/Oceania | ||||||
Osca | ||||||
Ford | ||||||
Luaz | ||||||
Fiat | ||||||
Shelby | ||||||
Fest | ||||||
Zhonghua (Brilliance) | ||||||
Zhongxing (ZX Auto) |